多功能动态信号采集设备
功能&指标
CPU | 32 位 ARM Cortex-A7 双核 667MHz |
输入通道数 | 8 |
输入类型 | 电压/IEPE |
最高采样率 | 256kSps |
动态范围 | 104dB@256kS/s |
等效输入噪声 | <10uVrms@25.6kSps |
同步方式 | 硬件时钟 |
接口 | 千兆以太网/RS-485/DIO/AO |
ADC | 24位Delta-Sigma |
尺寸 | 160*125*45.5mm |
存储 | 1TB |
功耗 | < 8W |
特点 | 8输入,2输出,8通道DIO多功能模块 直达声回波强度/声音振动/减震降噪 |
应用场景
旋转机械状态监测与预测性维护;数字化产线;列车故障预警;智能控制