16通道动态信号采集设备
功能&指标
CPU | 32 位 ARM Cortex-A7 双核 667MHz |
输入通道数 | 16 |
输入类型 | 电压/IEPE |
最高采样率 | 256kSps |
动态范围 | 104dB@256kS/s |
等效输入噪声 | <10uVrms@25.6kSps |
同步方式 | 硬件时钟/GPS |
接口 | 千兆以太网/RS-232/RS-485/DIO |
ADC | 24位Delta-Sigma |
尺寸 | 220*170*44.5mm |
存储 | 1TB |
功耗 | < 10W |
特点 | 支持无线传输数据 声音振动/集成面阵列 |
应用场景
旋转机械状态监测与预测性维护;数字化产线;汽车NVH数据采集和分析